Score, box score et carte de tirs : Dallas Mavericks - Houston Rockets

← Retour aux matchs
21/10/2026 Final 🇫🇷 Français
DAL
Dallas Mavericks
110 – 128
HOU
Houston Rockets

À domicile (Houston Rockets)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
Kevin Durant 37:00 30 6 3 1 1 4 12 10 16 2 4 8 11
Jabari Smith Jr. 36:00 30 5 1 2 0 1 18 11 17 4 8 4 5
Amen Thompson 33:00 16 10 4 1 0 1 5 6 12 1 2 3 5
Alperen Sengun 30:00 23 10 5 0 0 4 23 9 15 2 2 3 4
Fred VanVleet 30:00 6 2 11 3 1 0 19 2 8 2 6 0 0
Marcus Smart 26:00 10 2 2 1 0 1 14 4 6 2 4 0 0
Reed Sheppard 16:00 3 2 4 2 0 3 -5 1 6 1 6 0 0
Bogdan Bogdanovic 13:00 5 1 2 0 0 0 7 2 3 1 2 0 0
Clint Capela 8:00 0 3 0 0 0 1 -6 0 0 0 0 0 0
Bruce Thornton 3:00 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0
Isaiah Crawford 3:00 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
Tari Eason 3:00 2 1 0 1 0 0 4 1 2 0 0 0 0
Jae'Sean Tate 2:00 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0
Sean Pedulla DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Adams DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

À l'extérieur (Dallas Mavericks)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
Cooper Flagg 33:00 32 5 2 3 1 4 -6 10 17 1 4 11 13
P.J. Washington 31:00 10 4 2 0 1 4 -27 4 9 2 6 0 2
Max Christie 29:00 5 3 2 0 0 2 -21 2 8 1 7 0 0
Naji Marshall 29:00 16 2 6 1 0 2 -12 7 13 2 6 0 0
Zaccharie Risacher 27:00 4 6 2 5 0 3 7 2 7 0 4 0 0
Kyrie Irving 24:00 15 4 2 1 0 4 -7 6 9 1 4 2 2
Marcus Sasser 24:00 17 1 1 1 0 1 0 6 8 4 5 1 1
Daniel Gafford 22:00 2 3 1 1 2 1 9 0 1 0 0 2 4
Morez Johnson Jr. 14:00 6 3 1 0 0 0 -20 3 5 0 0 0 2
Sergio de Larrea 7:00 0 2 1 0 0 0 -14 0 1 0 1 0 0
Moussa Cisse 3:00 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2
Dwight Powell DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobi Lawal DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walter Clayton Jr. DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carte de tirs NBA et box score de Dallas Mavericks - Houston Rockets

Retrouvez le score, les statistiques complètes et la répartition des tirs de ce match NBA du 21/10/2026. La carte de tirs BleuBlancDunk isole les tentatives des joueurs français afin de visualiser leurs zones préférées, leurs tirs marqués et leurs tirs manqués.

Français suivis sur cette rencontre : Zaccharie Risacher. Les données du terrain sont actualisées avec le play-by-play du match.